1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | CE |
| Min Size: | 500*500mm |
| Model | Min size | Max width | Thickness | Speed | Power | Weight(kg) | Dimension |
| W33 | 500*500mm | 3300mm | 3-25mm | 0-7m/min | 35KW | 4800 | 5500*4500*2840mm |
| W30 | 500*500mm | 3000mm | 3-25mm | 0-7m/min | 35KW | 4300 | 5500*4200*2840mm |
| W25 | 400*400mm | 2500mm | 3-25mm | 0-12m/min | 35KW | 3800 | 5500*3600*2840mm |
| W20 | 400*400mm | 2000mm | 3-25mm | 0-12m/min | 28KW | 3200 | 5500*3100*2840mm |
| VW16 | 500*500mm | 1600mm | 3-19mm | 2-7m/min | 24KW | 3500 | 6000*1500*2400mm |
| SW08 | 150*150mm | 800mm | 3-19mm | 0.7-3.5m/min | 10KW | 1200 | 2800*1350*1000mm |
Yabo CNC