1 / 5



| No | Model | Machine Name | Capacity (500ml) | Power (kW) | Air Consumption | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPXGY14-12-5 | Beer Filling Machine | 1000BPH | 3.25 | 0.8 Nm3/min | 350ml-1500ml (Glass) |
| 2 | BPXGY18-18-6 | Beer Filling Machine | 3000BPH | 5.27 | 0.8 Nm3/min | Glass Bottle |
| 3 | BPXGY24-24-6 | Beer Filling Machine | 6000BPH | 5.27 | 0.8 Nm3/min | Glass Bottle |
| 4 | BPXGY32-32-8 | Beer Filling Machine | 8000BPH | 5.87 | 1.2 Nm3/min | Glass Bottle |
| 5 | BPXGY40-40-10 | Beer Filling Machine | 10000BPH | 5.87 | 1.2 Nm3/min | Glass Bottle |
| 6 | BPXGY50-50-12 | Beer Filling Machine | 12000BPH | 6.87 | 1.3 Nm3/min | Glass Bottle |
| 7 | BPXGY60-60-15 | Beer Filling Machine | 15000BPH | 7.67 | 1.3 Nm3/min | Glass Bottle |
| 8 | BPXGY72-72-18 | Beer Filling Machine | 20000BPH | 9.57 | 1.3 Nm3/min | Glass Bottle |




