1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | CE, FDA, ISO, PCI, PDA, UR, UL |
| Control System: | PLC Control |
Automatic Gas Filling Insulating Glass Processing Machine
Our Insulating Glass Machine can be upgraded and customized to meet specific production requirements. It is designed for high-efficiency manufacturing of double glass, triple glass, and structural glass facade units.
| Item | BLBG3060 | BLBG2850 | BLBG2540 | BLBG2030 |
|---|---|---|---|---|
| Total power | 90KW | 70KW | 46KW | 36KW |
| Max glass size | 3000*6000mm | 2800*5000mm | 2500*4000mm | 2000*3000mm |
| Min glass size | 280*450mm | 280*450mm | 280*450mm | 280*450mm |
| LG unit thickness | 12~80mm | 12~80mm | 12~40mm | 12~40mm |
| Working Speed | 2-45m/min | 2-45m/min | 2-45m/min | 2-40m/min |






Yabo CNC