1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Lifelong Technical Support |
| Warranty: | 1year |
| Model | Tube O.D (mm) | Thickness (mm) | Square & Rectangle (mm) | Thickness (mm) | Speed (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| HG16 | φ6~16 | 0.2~0.8 | - | - | 30~120 |
| HG20 | φ7~20 | 0.2~1.0 | - | - | 30~120 |
| HG25 | φ9~25.4 | 0.25~1.2 | - | - | 30~120 |
| HG32 | φ10~32 | 0.25~1.5 | 8X8~25X25 | 0.25~1.2 | 30~120 |
| HG40 | φ12.7~40 | 0.3~1.8 | 10X10~30X30 | 0.3~1.5 | 30~110 |
| HG50 | φ16~50.8 | 0.4~1.5 | 12.7X12.7~40X40 | 0.4~1.2 | 30~110 |
| HG63 | φ19.05~63.5 | 0.6~2.0 | 15X15~50X50 | 0.6~1.5 | 30~90 |
| HG76 | φ25.4~76.2 | 0.8~2.5 | 20X20~60X60 | 0.8~2.0 | 30~90 |
| HG95 | φ30~90 | 0.8~3.0 | 25X25~70X70 | 0.8~2.5 | 30~90 |
| HG102 | φ31.8~101.6 | 1.0~3.0 | 25X25~80X80 | 1.0~2.5 | 30~90 |
| HG114 | φ35~114.3 | 1.0~3.0 | 30X30~90X90 | 1.0~2.5 | 30~80 |
| HG127 | φ40~127 | 1.2~3.5 | 30X30~100X100 | 1.2~3.0 | 20~70 |
| HG140 | φ50~141.3 | 1.2~4.0 | 40X40~110X100 | 1.2~3.5 | 15~60 |
| HG168 | φ60~168.3 | 1.5~5.0 | 50X50~130X130 | 1.5~4.5 | 15~50 |
| HG219 | φ89~219.1 | 2.0~6.0 | 70X70~160X160 | 2.0~5.5 | 10~40 |
| HG273 | φ114.3~273 | 4.0~10.0 | 90X90~200X200 | 4.0~9.0 | 10~40 |










We are a leading provider of high-frequency welded pipe equipment and cold-formed steel machinery, combining advanced technology with top-tier production and service.
Choose us for reliable, innovative solutions that drive your business success. Let's build a successful partnership together.
Warranty: One year from installation.
Yabo CNC