1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | CE, ISO |
| Control System: | PLC |
Flat Glass Tempering Furnace Machine Key Features:
Advanced Technical Capabilities:
| Model | Max Loading (mm) | Min Size (mm) | Thickness (mm) | Output (m²/h) | Capacity (KVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-TA1225 | 1250×2500 | 100×250 | 3-19 | 53 | 200 |
| AT-TA1636 | 1600×3660 | 100×250 | 3-19 | 91 | 400 |
| AT-TA2036 | 2000×3660 | 100×250 | 4-19 | 126 | 500 |
| AT-TA2436 | 2440×3660 | 100×300 | 4-25 | 152 | 630 |
| AT-TA2442 | 2440×4200 | 100×300 | 4-25 | 173 | 630 |
| AT-TA2450 | 2440×5000 | 100×300 | 4-25 | 202 | 800 |
| AT-TA2460 | 2440×6000 | 100×300 | 4-25 | 245 | 1000 |
| AT-TA2842 | 2850×4200 | 200×350 | 5-25 | 213 | 800 |
Yabo CNC