1 / 5
| Certification: | CE, ISO |
|---|---|
| Processing Speed: | 1-18 M/Min |
| Processing Thickness: | 3-19 mm |
It is suitable for processing architectural glass, home appliance glass, furniture glass, solar glass, and bathroom glass. Horizontal glass feeding, rough grinding, chamfering, fine grinding, and polishing on all four sides of the glass are completed in a single pass.
The equipment features stable transmission, high processing efficiency, and precision. It produces uniform diagonals and high polishing brightness while significantly saving labor. Utilizing a high-precision transmission structure with double linear guides and double ball screws, the overall design ensures performance stability and a very low failure rate.



| Model | Max. Size (mm) | Min. Size (mm) | Total Power | Thickness | Speed | Machine Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKDE-2020AL | 2000 x 2000 | 300 x 300 | 136 KW | 3-25 mm | 0-18 m/min | 11273 * 7800 * 1800 |
| SKDE-2520AL | 2500 x 2500 | 300 x 300 | 136 KW | 3-25 mm | 0-18 m/min | 11773 * 8000 * 1800 |
| SKDE-4222AL | 4200 x 2500 | 300 x 300 | 150 KW | 3-25 mm | 0-18 m/min | 13873 * 8592 * 1800 |
| SKDE-4522AL | 4500 x 2500 | 300 x 300 | 150 KW | 3-25 mm | 0-18 m/min | 13973 * 8392 * 1800 |
| SKDE-5022AL | 5000 x 2500 | 300 x 300 | 150 KW | 3-25 mm | 0-18 m/min | 14473 * 8392 * 1800 |
| SKDE-4024AL | 4000 x 2500 | 300 x 300 | 164 KW | 3-25 mm | 0-18 m/min | 13673 * 8592 * 1800 |
| SKDE-4524AL | 4500 x 2500 | 300 x 300 | 164 KW | 3-25 mm | 0-18 m/min | 14173 * 8592 * 1800 |
| SKDE-5024AL | 5000 x 2500 | 300 x 300 | 164 KW | 3-25 mm | 0-18 m/min | 14673 * 8592 * 1800 |
| SKDE-6022AL | 6000 x 2500 | 300 x 300 | 150 KW | 3-25 mm | 0-18 m/min | 15473 * 8392 * 1800 |
| SKDE-6024AL | 6000 x 3000 | 300 x 300 | 164 KW | 3-25 mm | 0-18 m/min | 15673 * 8592 * 1800 |








Yabo CNC